> O školi
> Djelatnici
Djelatnici
Ravnateljica, tajnica, stručni suradnici i osobe koje obavljaju administrativne poslove
RB | Ime i prezima | Radno mjesto |
---|---|---|
1. | Tomislav Babić | ravnatelj |
2. | Martina Radanović | tajnica |
3. | Natalija Šagovac | voditelj računovodstva |
4. | Kristina Krpan | računovodstveni radnik |
5. | Blaženka Juroš | administrativni referent |
6. | Danijela Pećanić Marjanović | stručni suradnik - pedagog |
7. | Vlatka Baretić | stručni suradnik - psiholog |
8. | Iva Živković | stručni suradnik - knjižničar |
9. | Marta Bičanić | stručni suradnik - psiholog |
Nastavnici
Hrvatski jezik i Latinski jezik
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Dijana Pintarić | Hrvatski |
2. | Ines Kovačić | Hrvatski |
3. | Terezija Pavić-Penzer | Hrvatski |
4. | Krunoslav Matošević | Hrvatski |
5. | Ivana Domitran Horvat | Hrvatski |
6. | Katarina Matošević Šoban (zamjena: Ana Žagmešter) | Hrvatski |
7. | Jelena Habjanec | Latinski |
8. | Angela Crnobrnja | Latinski |
Strani jezici
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Đurđica Mustapić | Engleski, Talijanski |
2. | Mislav Nikolić | Engleski, Njemački |
3. | Marija Klepo | Engleski, Njemački |
4. | Ines Šupuk Penzar | Engleski |
5. | Miranda Hercigonja | Njemački, Španjolski |
6. | Sandra Prpić | Engleski, Njemački |
7. | Mirela Andreis | Engleski |
8. | Nika Golik | Engleski, Njemački |
Društvena skupina predmeta
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Marija Rendulić | Politika i gospodarstvo |
2. | Nikola Švenda | Sociologija, Etika |
3. | Sandra Košta | Vjeronauk, Etika |
4. | Vlatka Baretić | Psihologija |
5. | Marta Bičanić | Psihologija |
6. | Katarina Gamberger | Filozofija, Logika |
7. | Helena Strugar | Povijest |
8. | Ivana Bogović | Filozofija, Povijest, Etika |
9. | Sanjica Frigan Ciuha | Povijest |
10. | Gordana Tašner (zamjena: Iva-Lea Jugec) | Zemljopis |
11. | Matija Pintarić | Zemljopis |
12. | Ivana Žderić Matijaščić | Zemljopis |
Glazbena i Likovna umjetnost, Tjelesna i zdravstvena kultura
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Petra Orbanić | Likovna umjetnost |
2. | Andrea Pušić | Glazbena umjetnost |
3. | Ivana Jerković | Glazbena umjetnost |
4. | Darko Gregec | Likovna umjetnost |
5. | Suzana Loborec Petanjek | Tjelesna i zdravstvena kultura |
6. | Goran Orešković | Tjelesna i zdravstvena kultura |
7. | Nikolina Anić | Tjelesna i zdravstvena kultura |
Prirodoslovna skupina predmeta
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Bojana Domjanović | Biologija, Kemija |
2. | Nevenka Šepetanc | Biologija |
3. | Damjan Gjukić | Kemija, Biologija |
4. | Martina Iveković | Kemija, Biologija |
5. | Antonija Korač Šubaša | Kemija, Biologija |
6. | Jasmina Novak | Kemija |
Fizika i Informatika
1. | Damir Rister | Fizika |
2. | Martina Tolić | Fizika |
3. | Ema Peter | Fizika, Informatika |
4. | Stjepan Sabolek | Fizika, Matematika |
5. | Valentina Novak | Fizika |
6. | Ivana Zlatar | Matematika, Informatika |
7. | Zoran Vajić | Informatika, Satničar |
Matematika
RB | Nastavnik | Predmet |
---|---|---|
1. | Vesna Gabron | Matematika |
2. | Zorica Granić | Matematika |
3. | Ivana Bunjevčević | Matematika |
4. | Maja Zelčić | Matematika |
5. | Zlata Hržina | Matematika |
6. | Ana Janjić (zamjena: Anamarija Litera) | Matematika |
7. | Marina Vukančić | Matematika |
Tehničko i pomoćno osoblje
RB | Ime i pezime | Radno mjesto |
---|---|---|
1. | Darko Danko | domar |
2. | Damir Vukes | domar |
3. | Ljiljana Resić | spremačica |
4. | Božica Novina | spremačica |
5. | Jadranka Samac | spremačica |
6. | Martina Mijatović | spremačica |
7. | Anica Polezari | spremačica |
8. | Vesna Jandras | spremačica |
LUCIJANKA & ERASMUS
LUCIJANKA & MOČVARA
LUCIJANKA & STRANI JEZIK
Tražilica
Kalendar
« Travanj 2025 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Anketa
Biste li prijatelju preporučili upisivanje u "Lucijanku"?
Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 1. 2022.
Ukupno: 308176
Ovaj mjesec: 4132
Ovaj tjedan: 319
Danas: 161
Ukupno: 308176
Ovaj mjesec: 4132
Ovaj tjedan: 319
Danas: 161
Pitanja i odgovori
Oglasna ploča
Korisni linkovi
Obrazovanje |
Arhiva dokumenata